Homepage | Set Home | Add to Favorites
Member

Qingdao Touran Co., Ltd.


Products
  • No Category
Search
 

Friends links
  • No link

22.5X6.75 Tubeless Steel Wheel Rims (22.5X7.50 22.5X8.25 22.5X9.00)
Click image to view full size image
Product: Views:24722.5X6.75 Tubeless Steel Wheel Rims (22.5X7.50 22.5X8.25 22.5X9.00) 
Unit price: Negotiable
MOQ:
Quantity:
Delivery date: Since the payment date Days delivery
Valid until: Long-term effective
Last updated: 2017-11-18 00:25
  Inquiry
Details
Tubeless Steel Wheel Wheel Rim Trailer Wheel(17.5x6.00 17.5x6.75 19.5x6.00)
19.5x6.75 19.5X7.50 19.5X8.25 19.5X14.00 22.5X6.00 22.5X11.75 22.5X13.00 22.5X14.00
22.5X6.75 22.5X7.50 22.5X8.25 22.5X9.00
Truck and bus tyre wheels
Used for trucks and buses tyres 9R19.5 245/70R19.5 285/70R19.5 435/50R19.5 8R22.5 385/65R22.5 445/65R22.5 9R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5
Made in high quality factory with international standard.

Payment and Devliery terms
Quality warranty: Yes
Payment: 30% down payment, 70% balance against B/L copy.
Customer service: Yes. All the quality claims will be dealt with ASAP.
Delivery time: 15-20days for normal size and pattern.
PRODUCTION WORKSHOP


R&D CENTER
Model Offset  Center hole Bolt hole PCD Valve Matched Tyre Thickness
17.5X6.00 118 164 6 222.25 V3-20-4 8R17.5 10mm
17.5X6.00 120 150 5 207.8 V3-20-4 8R17.5 10mm
17.5X6.00 124 176 10 225 V3-20-4 8R17.5 12mm
17.5X6.00 125 161 6 222.25 V3-20-4 8R17.5 10mm
17.5X6.00 127 164 6 222.25 V3-20-4 8R17.5 10mm
17.5X6.00 135 176 10 225 V3-20-4 8R17.5 12mm
17.5X6.75 2 121 8 165 TR500 9R17.5 10mm
17.5X6.75 8 121 8 165 TR500 9R17.5 11mm
17.5X6.75 135 161 6 222.25 V3-20-7 9R17.5 12mm
17.5X6.75 141 221 8 275 TR572-I18 9R17.5 11mm
17.5X6.75 145 176 10 225 TR572-F19 9R17.5 12mm
17.5X6.75 155 165.1 10 222.25 TR572-G19 9R17.5 11mm
19.5X6.00 135 164 6 222.25 V3-20-4 8R19.5 12mm
19.5X6.00 136 170.1 10 225 TR600HP 8R19.5 10mm
19.5X6.00 136 170.1 8 225 TR600HP 8R19.5 10mm
19.5X6.75 140 164 6 222.25 V3-20-11 9R19.5 12mm
19.5X6.75 140 214 8 275 V3-20-4 9R19.5 12mm
19.5X6.75 140 221 8 275 V3-20-11 9R19.5 12mm
19.5X7.50 150 221 8-26 275 V3-20-11 245/70R19.5 11mm
19.5X7.50 155 221 8-26 SR18 275 58MS 245/70R19.5 12mm
19.5X7.50 155 221 8-26 275 58MS 245/70R19.5 12mm
19.5X7.50 155 221 8-24.5 275 58MS 245/70R19.5 12mm
19.5X8.25 160 221 8-26 SR18 275 58MS 285/70R19.5 12.25mm
19.5X14.00 120 281 10-26 335 V3-14-1 435/50R19.5 12.25mm
19.5X14.00 0 221 8-26 SR18 275 TR575 435/50R19.5 12.25mm
22.5X6.00 133 214 8-32.5 275 V3-20-4 8R22.5 12mm
22.5X11.75 0 161 6-21.5 SR16 205 V3-20-1 385/65R22.5 12mm
22.5X11.75 0 221 8-26 SR18 275 V3-20-1 385/65R22.5 12mm
22.5X11.75 0 281 10-26 SR18 335 TR575 385/65R22.5 12.75mm
22.5X11.75 0 281 10-26 335 58MS 385/65R22.5 11mm
22.5X11.75 120 281 10-26 SR18 335 V3-20-5 385/65R22.5 13.5mm
22.5X11.75 120 281 10-26 335 V3-12-1 385/65R22.5 12.25mm
Inquiry